等級 | 等級說明及車間應用 |
1級 | 這個級別的無塵車間主要用于制造集成電路的微電子工 業,對集成電路的精確要求為亞微米 |
10級 | 這個級別的無塵車間主要用于帶寬小于2微米的半導體工業 |
100級 | 很多人認為,這一級無塵車間是最常用因而是最重要的無塵車間,人們常常錯誤地將100級潔凈室稱為無菌室,以說明“無菌”的或“無塵”的環境要求,100級無塵室可用于醫藥工業的無菌制造工藝等,這一潔凈室大量應用于,植如體內物品的制造,外科手術,包括移植手術,集成器的制造,那些對細菌感染特別敏感的病人的隔離治療,比如像骨髓移植病人術后的隔離治療 |
1000級 | 這個級別的無塵車間主要用于高質量光學產品的生產,還用于測試,裝配飛機蛇螺儀,裝配高質微型軸承等 |
10000級 | 萬級無塵車間用于液壓設備或氣壓設備的裝配,某些情況下也用于食品飲料工業,此外,萬級無塵車間在醫工業中也很常用 |
100000級 | 十萬級無塵車間用于很多的工業部門,比如光學產品的制造,用于較小的元器件制造大型的電子系統,液壓或氣壓系統的制造,食品飲料的生產,醫、藥工業也常常使用這一級無塵車間 |
潔凈室(區)空氣潔凈級別表
潔凈度級別 | 塵粒最大允許數/立方米≥0.5μm塵粒數 | ≥5μm塵粒數 | 微生物最大允許數浮游菌/立方米 | 沉降菌/皿 |
100級 | 3,500 | 0 | 5 | 1 |
10,000級 | 350,000 | 2,000 | 100 | 3 |
100,000級 | 3,500,000 | 20,000 | 500 | 10 |
300,000級 | 10,500,000 | 60,000 | 1000 | 15 |
光學微電子凈化工程換氣參數
換氣次數: | 100000級≥15次;10000級≥20次;1000≥30次 | 壓差: | 主車間對相鄰房間≥5Pa |
平均風速: | 10級、100級0.3-0.5m/s | 溫度: | 冬季>16℃;夏季 <26℃;波動±2℃ 溫度45-65% GMP粉劑車間濕度在50%左右為宜 電子車間濕度略高以免產生靜電 |
噪聲: | ≤65dB(A) | ||
新風補充量: | 新風補充量是總送風量的10%-30% | ||
照度: | 300LX |